| 推動項目 | 執行情形(註1) | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 一、公司是否建立推動永續發展之治理架構,且設置推動永續發展專(兼)職單位,並由董事會授權高階管理階層處理,及董事會督導情形? | v | 本公司人力精簡,惟執行上均要求管理人員應切實具備企業推動永續發展之治理精神辦理各項事務。並於113.10.30成立永續資訊管理推行小組。 | 無重大差異。 | |
| 二、公司是否依重大性原則,進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估,並訂定相關風險管理政策或策略?(註2) | v | 本公司在追求永續經營與獲利時,同時考量履行企業社會責任,注意利害關係人的權益,並重視環境、社會與公司治理等因素,納入公司管理方針與營運活動,隨時檢討評估其可能風險及管理策略之有效性: | 無重大差異。 | |
| 1. 環境面:本公司制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物處理,以及減廢、減排與防治污染等各項措施運作,避免環境汙染之風險,並以環境和諧共存為目標。 | ||||
| 2. 社會面:以勞工安全與員工福利為重點議題,除了打造安全且健康之工作環境,重視員工教育訓練,更提供良好之員工福利,營造良好勞資關係,以避免勞資糾紛之風險,進而實現以員工為本之目標。 | ||||
| 3. 公司治理面:本公司以法令遵循為依據,各項作業評估均予辦理,公司營運相關之環境、社會及公司治理議題風險管理亦制訂相關程序管理,並透過相關部門之偕同運作與落實內部控制、強化教育訓練,確保公司與人員均恪遵並符合相關法令規範,避免違犯法令之風險。 | ||||
| 三、環境議題 | ||||
| (一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度? | v | 本公司推動環境管理系統已取得 PIC/S GMP 藥廠認證,各項作業環境與管理辦法均建立齊全。 | 無重大差異。 | |
| (二)公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料? | v | 本公司致力於提升各項資源之利用效率,例如: 1. 製程萃取溶液,會運用廢液回收設備回收再利用。 2. 主要廢棄植物性殘渣,該項廢棄物運送及處理均透過合法處理商處理之,進行加工製造成飼料及肥料等。 3. 進行水資源回收並配合供應商回收包材重覆使用。 配合環署垃圾分類回收政策,推行廠內垃圾分類減少廢棄物之廢棄量。 |
無重大差異。 | |
| (三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會,並採取因應措施? | v | 本公司已訂定環境暨節能減碳管理辦法,降低用水或其他廢棄物處理,以及減廢、減排與防治污染等各項措施運作,以降低氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險。 | 無重大差異。 | |
| (四)公司是否統計溫室氣體排放量、用水量及廢棄物重量,並制定管理政策? | v | 本公司配合氣候變遷對營運活動之影鄉,會適時制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略之規定,因統計上尚無法數據化,惟公司已成立溫室氣體盤查推行委員會,各項實務管理上依規定推動辦理。 | 無重大差異。 | |
| 四、社會議題 | ||||
| (一)公司是否依照相關法規及國際人權公約,制定相關管理政策與程序? | v | 本公司遵守相關勞動法規,以充分保障員工之合法權益,並依據勞動基準法制定「工作管理規則」,以及於「內部控制制度」中訂定任用招募、獎懲、離職、退休、陞遷等條款,以作為遵循,另本公司會定期舉辦勞資會議。 | 無重大差異。 | |
| (二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等),並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬? | v | 本公司遵守相關勞動法規,以充分保障員工之合法權益,並依據勞動基準法制定「工作管理規則」,以及於「內部控制制度」中訂定任用招募、獎懲、離職、退休、陞遷等條款,以作為遵循,另本公司會定期舉辦勞資會議。 | 無重大差異。 | |
| (三)公司是否提供安全與健康的工作環境,並對員工定期實施安全與健康教育? | v | 本公司訂定有「安全衛生工作守則」及定期提供員工免費健檢,並適時對員工做工作環境、設備儀器、有害物質的管理教育訓練宣導,以保障員工工作上的安全與健康。 | 無重大差異。 | |
| (四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫? | v | 本公司已訂定「教育訓練管理辦法」規定年度安排員工職前、在職教育訓練,提升員工素質及能力。 | 無重大差異。 | |
| (五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題,公司是否遵循相關法規及國際準則,並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序? | v | 本公司為達到國際品質水準,取得PIC/C GMP藥廠認證,且遵循相關法令製造。除此之外本公司也訂定「供應商評鑑管理辦法」,以確保消費者權益。 | 無重大差異。 | |
| (六)公司是否訂定供應商管理政策,要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規及其實施情形? |
v
|
本公司已訂定「供應商評鑑管理辦法」,且不定期執行評估供應商能力及資格或實地查廠方式,以確保產品品質。 | 無重大差異。 | |
| 五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引,編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書?前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信及保證意見? | v |
1.本公司非食品工業、化學工業及金融業者,且營業收入並無餐飲收入,實收資本額亦未達 20 億元以上,依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心「上櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法」,本公司未符合應編製與申報永續報告書之條件。 |
因本公司計畫 114 年度起編製及申報永續報告書,故目前尚無相關報告與驗證資料。 | |
| 六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者,請敘明其運作與所定守則之差異情形: 公司已制定「誠信經營守則」執行辦理,目前運作並無重大差異。 |
||||
| 七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊: 1. 本公司重視產品品質、安全性及創新,除了已通過 PIC/S GMP 藥廠認證外,也購買產品責任險以維護消費者權益。 2. 公司每年對員工進行安全與衛生教育訓練。 |
||||