| 評估項目 | 是 | 否 | 摘要說明 | 與公司治理守則差異及原因 |
|---|---|---|---|---|
| 一、公司與股東之關係 | ||||
| (一) 公司是否設有發言人及代理發言人處理股東建議、疑義及糾紛等相關事宜? | v | - | 本公司設有發言人及代理發言人處理股東建議、疑義及糾紛等相關事宜。 | 無重大差異。 |
| (二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及其最終控制者名單? | v | - | 本公司已委託華南永昌綜合證券辦理股務相關事務,可隨時掌握主要股東及最終控制者名單之情形。 | 無重大差異。 |
| (三) 公司是否建立與關係企業間之風險控管及防火牆機制? | v | - | 本公司已訂定「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」、「關係企業相互間財務業務作業程序」及「對子公司之監督與管理辦法」作為規範依據。 | 無重大差異。 |
| (四) 公司是否訂定內部規範,禁止內部人利用未公開資訊買賣有價證券? | v | - | 本公司已訂定「防範內線管理辦法」,以防範及禁止內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。 | 無重大差異。 |
| 二、董事會之組成及職責 | ||||
| (一) 董事會是否擬定多元化政策、具體管理目標並落實執行? | v | - | 公司已於104年3月13日修訂「董事選舉辦法」,並規範多元化方針。 現有7席董事,其中員工身分約14%、獨立董事約57%。董事年齡分布於60至79歲之間,兼具經驗與專業。 |
無重大差異。 |
| 多元化項目:性別、營運判斷、管理、決策、醫藥產業知識、國際市場觀、會計財務能力、危機處理能力等,皆已具備。 | 公司董事成員皆具備多元專業背景,並定期檢視組成結構,確保決策品質。 | |||
| (二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外,是否自願設置其他功能性委員會? | v | - | 公司設有三席董事及四席獨立董事,各自獨立行使職權;並訂有「獨立董事之職責範疇規則」。另於98年及100年分別設立審計與薪酬委員會。 | 無重大差異。 |
| (三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法,並定期評估? | v | - | 公司於106年12月14日訂定「董事會績效評估辦法」,每年定期自評或委外評估,評估面向包括營運參與、決策品質、組成結構、選任進修及內控。 | 無重大差異。 |
| (四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性? | v | - | 依據「公司治理實務守則」規定,公司每年評估會計師之獨立性與適任性,最近一次評估於114年3月7日完成並通過,現任會計師無財務利益衝突。 | 無重大差異。 |
| 三、公司治理專職單位 | ||||
| 公司是否設置公司治理主管或專職人員? | v | - | 本公司於112年3月10日董事會通過設置公司治理主管,由財務部副理張娜芬兼任,113年12月13日改由行銷部總監林宣瑄兼任。 | 無重大差異。 |
| 四、與利害關係人之溝通 | ||||
| 公司是否建立與利害關係人(股東、員工、客戶、供應商等)之溝通管道? | v | - | 公司網站已設置「利害關係人」專區及聯絡窗口,提供意見反映與溝通機制,並由專人彙整作為改善依據。 | 無重大差異。 |
| 公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務? | v | - | 本公司已於99年8月31日委託華南永昌證券公司為股務代理。 | 無重大差異。 |
| 五、資訊公開 | ||||
| (一) 公司是否建置公司網站,並揭露財務、公司治理及其他相關資訊? | v | - | 公司已設立官方網站,揭露公司章程、主要內部規章、財務報告、公司治理報告及重大訊息等資料,供利害關係人查閱。 | 無重大差異。 |
| (二) 公司是否採用其他資訊揭露管道(如年報、股東會手冊、公開資訊觀測站)? | v | - | 公司依規定於公開資訊觀測站揭露相關資訊,並提供股東會年報、會議資料及財務報表等完整文件。 | 無重大差異。 |
| (三) 公司是否揭露公司治理主管之聯絡資訊? | v | - | 本公司網站設有「公司治理」專區,揭露公司治理主管姓名、職稱、聯絡電話及信箱。 | 無重大差異。 |
| 六、內部稽核 | ||||
| (一) 公司是否設置內部稽核單位,並直接隸屬董事會? | v | - | 本公司設有內部稽核單位,並由稽核室主管直接向董事會報告,定期檢討內控制度及執行情形。 | 無重大差異。 |
| (二) 內部稽核單位是否依規定辦理內控聲明書? | v | - | 公司每年辦理內部控制制度自行評估,經董事會通過後於次年度三月底前揭露內控聲明書。 | 無重大差異。 |
| 七、會計師與法律遵循 | ||||
| (一) 公司是否每年評估簽證會計師獨立性與適任性? | v | - | 公司每年評估簽證會計師之獨立性及專業性,最近一次評估於114年3月完成,確認符合相關規範。 | 無重大差異。 |
| (二) 公司是否建立遵循法令制度? | v | - | 公司設有法令遵循主管,負責監督各單位之法令遵循執行情形,並定期報董事會。 | 無重大差異。 |
| 八、其他重要資訊 | ||||
| (一) 公司是否落實誠信經營、企業社會責任及永續發展? | v | - | 本公司依循「誠信經營守則」推動企業倫理,並設有「企業社會責任政策」。 定期揭露環境保護、社會參與及員工關懷措施,推動永續發展。 |
無重大差異。 |
| (二) 其他應揭露之重要公司治理措施或改進計畫 | v | - | 公司持續精進公司治理制度,114年度將強化內部稽核稽查範疇、數位化管理及永續治理揭露。 並持續辦理董事及高階主管之教育訓練,提升公司整體治理效能。 |
無重大差異。 |