| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 門禁安全 | 日夜均有門禁監控系統,並與保全公司簽約維護安全。 |
| 設備維護 | 依消防法規每年委外檢查,依設備保養計畫書定期維護。 |
| 生理衛生 | 新進員工體檢,在職員工每年定檢;營業場所禁菸並定期清潔消毒。 |
| 心理衛生 | 鼓勵員工參與溝通訓練,定期召開勞資會議,建立性騷擾防治申訴機制。 |
| 保險與醫療 | 依法投保勞工保險、全民健保及團體保險,提供意外險與醫療慰問。 |
政策:建立良好的人才培育體系,吸引並留住優秀人才。
承諾:提供基礎與專業培訓、創造友善工作文化。
短期目標:平均上課達成率≧80%,年度訓練課程達成率≧80%。
中長期目標:建立完善教育制度,依部門設計必修課程並維持高完訓率。
投入資源/具體產出:
2024年內訓課程19門、外訓課程2門,完訓率100%。
| 統計項目 | 分類 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 每名員工平均時數 | 41.3 | 22.2 | 31.2 | |
| 依性別 | 女 | 38 | 19.7 | 32.1 |
| 男 | 44.7 | 24.9 | 30.4 | |
| 依職類 | 直接 | 44.6 | 20.6 | 33.3 |
| 間接 | 38.4 | 23.9 | 29.6 | |
備註:新進人員數量影響訓練時數差異;受訓時數計算為「年度總受訓時數 ÷ 年底員工人數」。

提升員工職能訓練:依年度教育訓練計畫實施,涵蓋基礎與專業課程。
繼續就業協助:退休或終止勞雇關係者依勞基法辦理相關輔導。
| 分類 | 項目 | 檢視人數 | 員工總數 | 百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 性別 | 男 | 18 | 34 | 52.9% |
| 女 | 16 | 34 | 47.1% | |
| 員工類別 | 直接 | 14 | 34 | 47.2% |
| 間接 | 20 | 34 | 58.8% |
政策:重視人權與平等,營造和諧團結的企業文化。
承諾:
1. 秉持平等包容,尊重每位員工人權與職場平權。
2. 遵守環境、社會與誠信標準。
短期目標:依年度績效評估調整薪資。
中長期目標:推動多元與平權文化,確保人才穩定與勞資和諧。
投入資源/具體產出:2024 年實績:員工紅利、年度調薪、聚餐與獎金措施。