| 政策 | 配合政府法令法規之規定及國際倡議減少溫室氣體排放。 |
|---|---|
| 承諾 | 致力於實踐節能減碳,訂定減碳目標及執行減量措施,降低溫室氣體排放量。 |
| 短期目標 | 溫室氣體排放減量 1%/年(範疇一及範疇二)。 |
| 中長期目標 |
(1) 設備耗能汰舊換新 (2) 空調設備恆溫控管 (3) 持續執行減量措施(針對工廠設備及設施) |
| 投入資源/具體產出 |
(1) 2024 年執行溫室氣體盤查 (2) 完成溫室氣體盤查(範疇一及範疇二) |
※ 手機版可左右滑動以檢視完整表格欄位;桌機維持完整寬度不裁切。
| 年份 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 數量 | 公噸CO2e | 數量 | 公噸CO2e | 數量 | 公噸CO2e | |
| 汽油(公務車) | 486.98 公升 | 1.1479 | 414.18 公升 | 0.9763 | 797.22 公升 | 1.8792 |
| 柴油(緊急發電機) | 12.8704 公升 | 0.0337 | 12.8704 公升 | 0.0337 | 12.8704 公升 | 0.0337 |
| 柴油(鍋爐) | 1,500 公升 | 3.9221 | 4,500 公升 | 11.7663 | 8,500 公升 | 22.2253 |
| 滅火器 | 2022年度未添加新藥劑 | 0 | 2023年度未添加新藥劑 | 0 | 2024年度未添加新藥劑 | 0 |
| 冷媒(冰箱/飲水機/空調) | --/g | 0.9033 | --/g | 0.9033 | --/g | 0.9033 |
| 水肥 | --/hr | 2.9684 | --/hr | 2.9878 | --/hr | 3.2751 |
| 範疇一總排放量 | 8.9754 公噸CO2e | 16.6674公噸CO2e | 28.3166 公噸CO2e | |||
備註:1.2022–2024 年期間差異變動不大。
2.排放係數法。

| 年份 | 外購電力度數(度) | 範疇二(公噸CO2e) |
|---|---|---|
| 2022年 | 1,153,790 | 587.2791 |
| 2023年 | 1,180,145 | 584.1718 |
| 2024年 | 1,273,499 | 629.1084 |
備註:1.2022–2023 變動不大;2024 因產能/訂單量增加,電力耗能上升。
2.排放係數法。


| 年份 | 總排放量(公噸CO2e) | 總營業額(仟元) | 排放強度 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 596.2545 | 64,607 | 0.0092 |
| 2023年 | 600.8392 | 181,443 | 0.0033 |
| 2024年 | 657.425 | 249,033 | 0.0026 |
備註1.2022年-2024年期間,溫室氣體排放強度呈現下降情況。
2.總排放量為範疇一+範疇二為主。


| 年份 | 總排放量(公噸CO2e) | 總排放減少量 |
|---|---|---|
| 2022年 | 596.2545 | -- |
| 2023年 | 600.8392 | 4.5847 |
| 2024年 | 657.425 | -56.5858 |
備註1.2022年-2023年期間期間總排放量有其減少之情形;2023-2024年總排放量有其增加之情形;實因2024年期間因產能/訂單量增加,故其電力耗能增加況。